欢迎您光临运丰机械网,如有问题请及时联系我们。

天能电瓶全部尺寸表?天能电瓶规格型号

作者:运丰机械网
文章来源:本站

  规格型号 额定电压 参考重量 外型尺寸 长 ( ± 3mm) 宽 ( ± 2mm) 高 ( ± 2mm) 总高 (Max)放电时间

  6-DZM-7 12V 2.7 kg/ 只 152 65 94 103 3.5A 放电≥ 120

  6-DZM-9 12V 3.2 kg/ 只 152 65 112 118 4.5A 放电≥ 120

  6-DZM-10 12V 4.1 kg/ 只 152 99 95 101 5.0 放电≥ 120

  6-DZM-10A 12V 3.7 kg/ 只 115 90 128 130 5.0A 放电≥ 120

  6-DZM-12 12V 4.3 kg/ 只 152 99 98 103 6.0A 放电≥ 120

  6-DZM-14 12V 4.8 kg/ 只 152 99 107 110 7.0A 放电≥ 120

  6-DZM-16 12V 5.6 kg/ 只 152 99 125 128 8.0A 放电≥ 120

  6-DZM-18 12V 6.2 kg/ 只 251 70 125 128 9.0A 放电≥ 120

  6-DZM-17 12V 6.3 kg/ 只 181 77 167 170 8.5A 放电≥ 120

  6-DZM-20 12V 7.0 kg/ 只 181 77 170 176 10.0A 放电≥ 120

  6-DZM-24( 矮 ) 12V 9.0 kg/ 只 166 175 125 125 12.0A 放电≥ 120

  6-DZM-24( 高 ) 12V 9.0 kg/ 只 166 125 175 175 12.0A 放电≥ 120

  6-DM-24 新 12V 7.6 kg/ 只 185 105 130 130 8.0A 放电≥ 180

  6-DZM-26 12V 8.8 kg/ 只 318 80 118 122 13.0A 放电≥ 120

  6-DZM-28 12V 9.4 kg/ 只 318 80 126 130 14.0A 放电≥ 120

  6-DM-35 12V 11.5kg/ 只 195 132 170 172 3.5A 放电≥ 600

  6-DM-32 12V 10.0kg/ 只 220 120 140 145 10.7A 放电≥ 180

  6-DM-38 12V 14.0kg/ 只 197 165 174 175 3.8A 放电≥ 600

  8-DZM-8 16V 4.3 kg/ 只 152 99 96 103 4.0A 放电≥ 120

  8-DZM-10 16V 5.0 kg/ 只 152 101 108 112 5.0A 放电≥ 120

  8-DZM-14 16V 6.8 kg/ 只 201 112 100 105 7.0A 放电≥ 120

  8-DZM-20 16V 9.5 kg/ 只 250 100 128 134 10.0A 放电≥ 120

  8-DZM-22 16V 9.5 kg/ 只 318 80 126 130 11.0A 放电≥ 120

  6-DM-80 12V 25.6kg/ 只 260 170 208 227 16.0A 放电≥ 300

  6-DM-100 12V 33.0kg/ 只 328 172 220 225 10.0A 放电≥ 600

  6-DM-120 12V 39.6kg/ 只 410 170 240 245 12.0A 放电≥ 600

  6-DM-150 12V 47.6kg/ 只 480 170 240 240 15.0A 放电≥ 600

  3-DZM-10 6V 1.97kg/ 只 152 50 94 103 5.0A 放电≥ 120

  3-DM-200 6V 34.0kg/ 只 260 180 270 275 67.0A 放电≥ 180

  6-DM-200 12V 69.6kg/ 只 525 240 220 230 20.0A 放电≥ 600

  

天能电瓶全部尺寸表?天能电瓶规格型号

  

天能电瓶全部尺寸表?天能电瓶规格型号

来源:文章来源于网络,如有侵权请联系我们删除。本文由运丰机械网编辑,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!